| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395660 | 08 | 小 双 | |||
| 3395659 | 05:21 | 1+8+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3395658 | 05:18 | 5+8+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395657 | 05:14 | 8+2+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395656 | 05:11 | 2+3+4=09 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3395655 | 05:07 | 7+6+3=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395654 | 05:04 | 0+2+1=03 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395653 | 05:00 | 6+6+9=21 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3395652 | 04:57 | 7+3+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395651 | 04:53 | 8+4+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395650 | 04:50 | 0+7+6=13 | 01 | 小 单 | 对 |
| 3395649 | 04:46 | 0+4+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395648 | 04:43 | 5+4+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395647 | 04:39 | 1+9+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395646 | 04:36 | 7+2+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395645 | 04:32 | 7+5+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395659 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395658 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395657 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395656 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395655 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395654 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395653 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395652 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395651 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395650 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395649 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395648 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395647 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395646 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395645 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395644 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395643 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395642 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395641 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395640 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395639 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395638 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395637 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395636 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395635 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395634 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395633 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395632 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395631 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395630 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395629 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395628 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395627 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395626 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395625 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395624 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395623 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395622 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395621 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395620 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395619 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395618 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395617 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395616 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395615 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395614 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395613 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395612 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395611 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395610 | 20 | 大 | 双 |
| 400期内,16共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 16后开出09 10 02 12 21 11 03 14 12 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。